1.2 Все монстры игры(Monsters)
Это ваши прислужники ( монстры )
От них зависит показатели вашей атаки и защиты
Я предлагаю заготовки на 1-й и 2-й темным ( Dark) и святым ( Holy) монстров, как они не имеют стоимость поддержки (upkeep cost) (я буду обсуждать (upkeep cost) позже)

и

Fire ( Огненные )
Картинка
| Имя | Атака | Защита | Цена | Upkeep | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Picar | 3 | 1 | 300G | 0G | Common | |
| Fire Rabbit | 7 | 2 | 2,100G | 0G | Common | |
| Red Eye | 16 | 12 | ♦ 5 | 0G | Uncommon | |
| Fire Spirit | 20 | 15 | 10,000G | 100G | Common | |
| Baby R-Dragon | 30 | 23 | 24,000G | 180G | Common | |
| Hellhound | 48 | 36 | ♦ 10 | 0G |
Rare
| |
| Burning Skull | 45 | 35 | 58,500G | 325G | Common | |
| Fire Lizard | 68 | 53 | 136,000G | 590G | Common | |
| Flame Bomber | 145 | 110 | ♦ 20 | 0G | Epic | |
| Nightmare | 102 | 80 | 306,000G | 1,060G | Common | |
| Overseer | 153 | 120 | 688,500G | 1,900G | Common | |
| Demon | 435 | 330 | 0G | Legend | ||
| Ignis | 230 | 180 | 1,380,000G | 3,450G | Common | |
| Volcan | 345 | 270 | 2,760,000G | 6,200G | Common | |
| Salamander | 1310 | 990 | ♦ 20 | 0G | Ancient | |
| Phoenix | 3950 | 2950 | 0G | Chaos | ||
| Red Dragon | 11900 | 8900 | 0G | Ultimate | ||
| Ifrit | 35700 | 26700 | 0G | God | ||
| Demon Fire | 690 | 540 | 6,072,000G | 13,640G | Common | |
| Hell Phoenix | 107100 | 80100 | 0G | S God | ||
| Эффект Лидера: Энергия восстанавливается на 5 секунд раньше | ||||||
| Novanus | 312300 | 240300 | 0G | SS God | ||
| Эффект Лидера: Энергия восстанавливается на 20 секунд раньше | ||||||
Водяные монстры Water
| Картинка | Имя | Атака | Защита | Цена | Upkeep | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Octopa | 1 | 3 | 300G | 0G | Common | |
| Penky | 2 | 7 | 2,100G | 0G | Common | |
| Tutla | 11 | 18 | ♦ 5 | 0G | Uncommon | |
| Perv Octopus | 14 | 22 | 11,000G | 110G | Common | |
| Murloc | 21 | 33 | 26,400G | 200G | Common | |
| Cannibal Clam | 34 | 53 | ♦ 10 | 0G | Rare | |
| Baby B-Dragon | 32 | 50 | 65,000G | 360G | Common | |
| Ice Spirit | 48 | 75 | 150,000G | 650G | Common | |
| Naga | 100 | 160 | ♦ 20 | 0G | Epic | |
| King Whale | 72 | 113 | 339,000G | 1,170G | Common | |
| Giant Conch | 108 | 170 | 765,000G | 2,120G | Common | |
| Cracken | 300 | 480 | 0G | Legend | ||
| Ice Giant | 162 | 255 | 1,530,000G | 3,800G | Common | |
| Water Dragon | 243 | 383 | 3,064,000G | 6,850G | Common | |
| Undine | 900 | 1440 | 0G | Ancient | ||
| Blue Dragon | 2700 | 4300 | 0G | Chaos | ||
| Shiva | 8100 | 12900 | 0G | Ultimate | ||
| Poseidon | 24300 | 38700 | 0G | God | ||
| Water Witch | 486 | 766 | 6,740,800G | 15,070G | Common | |
| Storm Road | 72900 | 116100 | 0G | S God | ||
| Эффект Лидера: уменьшение обновления выносливости на 5 секунд | ||||||
| Tethys | 218700 | 348300 | 0G | SS God | ||
| Эффект Лидера: уменьшение обновления выносливости на 10 секунд | ||||||
Air Воздушные монстры
| Картинка | Имя | Атака | Защита | Цена | Upkeep | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winsey | 4 | 1 | 400G | 0G | Common | |
| Bubblebird | 8 | 2 | 2,400G | 0G | Common | |
| Battle Bee | 19 | 10 | ♦ 5 | 0G | Uncommon | |
| Monster Bat | 24 | 13 | 12,000G | 120G | Common | |
| Perv Bird | 36 | 20 | 28,800G | 215G | Common | |
| Green Eye | 58 | 31 | ♦ 10 | 0G |
Rare
| |
| Happi | 54 | 30 | 70,200G | 390G | Common | |
| Wind Spirit | 81 | 45 | 162,000G | 700G | Common | |
| Battle Bird | 175 | 95 | ♦ 20 | 0G | Epic | |
| Tornado | 122 | 68 | 366,000G | 1,260G | Common | |
| Flying Dragon | 183 | 102 | 823,500G | 2,280G | Common | |
| Giant Bird | 525 | 285 | 0G | Legend | ||
| Genie | 275 | 153 | 1,650,000G | 4,100G | Common | |
| Medusa | 413 | 230 | 3,304,000G | 7,400G | Common | |
| Ballock | 1580 | 860 | 0G | Ancient | ||
| Wind Dragon | 4750 | 2600 | 0G | Chaos | ||
| Asura | 14300 | 7800 | 0G | Ultimate | ||
| Thor | 42900 | 23400 | 0G | God | ||
| Harpy Warrior | 826 | 460 | 7,268,800G | 16,280G | Common | |
| Dark Thunder | 128700 | 70200 | 0G | S God | ||
| Эффект Лидера: Увеличение монстров в бою на 50 | ||||||
| Odin | 386100 | 210600 | 0G | SS God | ||
| Эффект Лидера: Увеличение монстров в бою на 100 | ||||||
Earth Земляные монстры
| Картинка | Имя | Атака | Защита | Цена | Upkeep | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fungus | 1 | 4 | 400G | 0G | Common | |
| Slime | 2 | 8 | 2,400G | 0G | Common | |
| Tiga | 10 | 21 | ♦ 5 | 0G | Uncommon | |
| Megabucks | 12 | 26 | 13,000G | 130G | Common | |
| Tritops | 18 | 39 | 31,200G | 235G | Common | |
| Rock Monster | 29 | 62 | ♦ 10 | 0G | Rare | |
| Werewolf | 27 | 59 | 76,700G | 425G | Common | |
| Rock Spirit | 41 | 89 | 178,000G | 770G | Common | |
| Ogre | 86 | 185 | ♦ 20 | 0G | Epic | |
| Great Worm | 62 | 134 | 402,000G | 1,390G | Common | |
| Minota | 93 | 201 | 904,500G | 2,500G | Common | |
| Big Tentacle | 260 | 555 | 0G | Legend | ||
| Tyranno | 140 | 302 | 1,812,000G | 4,500G | Common | |
| Mammoth | 210 | 453 | 3,624,000G | 8,100G | Common | |
| Devil Worm | 780 | 1670 | 0G | Ancient | ||
| King Kong | 2350 | 5000 | 0G | Chaos | ||
| War Dragon | 7100 | 15000 | 0G | Ultimate | ||
| Druid King | 21300 | 45000 | 0G | God | ||
| Ogre King | 420 | 906 | 7,972,800G | 17,820G | Common | |
| Giant King Kong | 63900 | 135000 | 0G | S God | ||
| Эффект Лидера: Увеличение прибыли на 5% | ||||||
| Loki | 191700 | 405000 | 0G | SS God | ||
| Эффект Лидера: Увеличение прибыли на 10% | ||||||
Dark Темные монстры
| Картинка | Имя | Атака | Защита | Цена | Upkeep | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eggmong | 5 | 1 | 500G | 0G | Common | |
| Ghost | 9 | 2 | 2,700G | 0G | Common | |
| Devcat | 22 | 9 | ♦ 5 | 0G | Uncommon | |
| Mini Satan | 28 | 11 | 14,000G | 140G | Common | |
| Zombie | 42 | 17 | 33,600G | 250G | Common | |
| Skell Soldier | 67 | 26 | ♦ 10 | 0G | Rare | |
| Mummy | 63 | 26 | 81,900G | 455G | Common | |
| Dark Archon | 95 | 39 | 190,000G | 820G | Common | |
| Black Magician | 200 | 80 | ♦ 20 | 0G | Epic | |
| Rich King | 143 | 59 | 429,000G | 1,480G | Common | |
| Succubus | 215 | 89 | 967,500G | 2,670G | Common | |
| Chinese Vampire | 600 | 240 | 0G | Legend | ||
| Grim Reaper | 323 | 134 | 1,938,000G | 4,800G | Common | |
| Devil Eye | 485 | 201 | 3,880,000G | 8,700G | Common | |
| Vampire | 1800 | 720 | 0G | Ancient | ||
| Diablo | 5400 | 2150 | 0G | Chaos | ||
| Hydra | 16200 | 6500 | 0G | Ultimate | ||
| Bone Dragon | 48600 | 19500 | 0G | God | ||
| Dark Templar | 970 | 402 | 8,536,000G | 19,140G | Common | |
| Mephisto | 145800 | 58500 | 0G | S God | ||
| Эффект Лидера: Повышения Атаки на 1 % | ||||||
| Baal | 437400 | 175500 | 0G | SS God | ||
| Эффект Лидера: Повышения Атаки на 2 % | ||||||
Holy ( Святые )
| Картинка | Имя | Атака | Защита | Цена | Upkeep | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyake | 1 | 5 | 500G | 0G | Common | |
| Dinky | 2 | 9 | 2,700G | 0G | Common | |
| Poppin | 8 | 24 | ♦ 5 | 0G | Uncommon | |
| Curimong | 10 | 30 | 15,000G | 150G | Common | |
| Fairy | 15 | 45 | 36,000G | 270G | Common | |
| Joker | 24 | 72 | ♦ 10 | 0G | Rare | |
| Ent | 23 | 68 | 88,400G | 490G | Common | |
| White Magician | 35 | 102 | 204,000G | 880G | Common | |
| Unicorn | 70 | 215 | ♦ 20 | 0G | Epic | |
| Pegasus | 53 | 153 | 459,000G | 1,590G | Common | |
| Kentaurus | 80 | 230 | 1,035,000G | 2,860G | Common | |
| Griffon | 210 | 645 | 0G | Legend | ||
| Angel | 120 | 345 | 2,070,000G | 5,150G | Common | |
| Titan | 180 | 518 | 4,144,000G | 9,300G | Common | |
| Sphinx | 630 | 1940 | 0G | Ancient | ||
| Green Dragon | 1900 | 5800 | 0G | Chaos | ||
| Archangel | 5700 | 17400 | 0G | Ultimate | ||
| Zeus | 17100 | 52200 | 0G | God | ||
| Titan Soldier | 360 | 1036 | 9,116,800G | 20,460G | Common | |
| Gabriel | 51300 | 156600 | 0G | S God | ||
| Эффект Лидера: Повышения Защиты на 1 % | ||||||
| Holy Dragon | 153900 | 469800 | 0G | SS God | ||
| Эффект Лидера: Повышения Защиты на 2 % | ||||||